Model | BPC-3023-1A1 | BPC-3023-2A1 | BPC-3023-3A1 | |
Processor System | CPU | Intel® Celeron® Processor N2930 | ||
Frequency | Quad-core up to 1.83 GHz | |||
L2 Cache | 2 MB | |||
BIOS | UEFI | |||
Memory | Technology | DDR3L 1066/1333 MHz SDRAM (1.35 V only) | ||
Max. Capacity | 8 GB | |||
Socket | 1, 204-pin SO-DIMM | |||
Display | Graphics Engine | Intel® Gen7 HD Graphics | ||
VGA | Up to 1920 x 1200 | |||
HDMI | 2 (1 HDMI, 1 Micro HDMI), supports 1920 x 1200, Max data rate: up to 1.65 Gb/s, HDMI v1.4 up to 1080p | |||
Dual Display | VGA, HDMI | |||
I/O Interface | USB | 1 USB 3.0, 1 USB 2.0 | ||
Serial Port | 1 COM (RS-232), 1 COM (RS-232/422/485) | 1 COM (RS-232), 3 COM (RS-232/422/485) | 1 COM (RS-232), 1 COM (RS-232 /422/485) | |
Speaker Header | 1 | |||
Ethernet | Controller | Dual GbE LAN, Realtek RTL8111G, 10/100/1000 Mbps | 4 GbE LAN, Realtek RTL8111G, 10/100/1000 Mbps | |
Audio | Chipset | Realtek ALC662, High Definition Audio (HD) | ||
Connectors (Optional) | Line out / Mic in | |||
Expansion | Mini PCIe (Optional) | 1 half-size slot / Wi-Fi module 1 full-size slot (USB and mSATA signal) / 3G module | 1 half-size | |
Storage | SATA II | 2.5” HDD / SSD (Max data transfer rate 3.0 GB/s) | ||
mSATA | 1 mSATA shared with full-size Mini PCIe | |||
Power | Power Type | AT / ATX | ||
Power Supply Voltage | Single 12 V DC input | |||
Power Consumption (Typical) | 0.72 A @ 12 V (8.64 W) | |||
Power Consumption (Max) | 1.38 A @ 12 V (15.8 W) | |||
Power Adaptor | AC-to-DC, 12 V @ 5 A, 60 W | |||
Environment | Operational | -20~50° C (-4~122° F) w/ 2.5” SSD (Humidity: 50° C @80% RH Non-condensing) | ||
Non-Operational | -40~85° C (-40~185° F) w/ 2.5” SSD (Humidity: 60° C @ 80% RH Non-condensing | |||
Vibration |
5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5~500 Hz, 1 Oct/min., 1hr/axis, x, y, z 3 axes (w/ SSD ) 1 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5~500 Hz, 1 Oct/min., 1hr/axis, x, y, z 3 axes (w/ 2.5” HDD) |
|||
Shock |
50 G, IEC 60068-2-27, half sine, 11 ms duration (w/ SSD only) 20 G, IEC 60068-2-27, half sine, 11 ms duration (w/ 2.5” HDD) |
|||
Certificate | EMC | CE, FCC Class A | ||
General |
Dimensions (W x H x D) |
140 x 42.35 x 116 mm (5.51” x 1.67” x 4.57”) | ||
Weight | 0.6 kg (1.32 lb) | |||
Operating System | Windows 7/8.1, WES7-E/P, WE8S, Ubuntu 14.04 |