Model | BPC-3060-1A1 | BPC-3060-2A1 | |
Processor System | CPU | Intel® Core™ i5-4300U | |
Frequency | Dual-Core 1.9 GHz | ||
Cache | Intel® Smart Cache 3 MB | ||
System Chipset | N/A | ||
BIOS | UEFI | ||
Memory | Technology | DDR3L 1333 MHz SDRAM | |
Max. Capacity | 8 GB | ||
Socket | 204-pin SO-DIMM | ||
Display | Graphics Engine | Intel® HD Graphics 4400 | |
HDMI | 2 HDMI 1.4a up to 4096 x 2304 | ||
Dual Display | HDMI | ||
I/O Interface | USB | 4 USB 3.0 | |
Serial Port |
1 RS-232, 2 RS-232/422/485
|
2 RS-232, 2 RS-232/422/485 |
|
Digital I/O | 8-pin Digital I/O (DB-9 connector) | N/A | |
Ethernet | Controller | 4 GbE, 10/100/1000 Mbps | 2 GbE, 10/100/1000 Mbps |
Audio | Chipset | Realtek ALC662 High Definition Audio (HD) | |
Connectors | Line out, Mic in | ||
Expansion | Mini PCIe | 1 half-size |
1 half-size 1 full-size shared with mSATA (set by BIOS) |
Storage | SATA | 2.5” HDD / SSD, SATA III (Max. data transfer rate 600 MB/s) | |
mSATA | N/A | 1 mSATA shared with Mini PCIe (Set by BIOS) | |
Power | Power Type | AT / ATX | |
Power Supply Voltage | 9-36 V DC input (Phoenix Connector), 6.7-1.7 A | ||
Power Adaptor | AC-to-DC, 12 V @ 5 A, 60 W | ||
Power Consumption (Typical) | 1.1 A @ 12 V (13.2 W) | 1.07 A @ 12 V (12.9 W) | |
Power Consumption (Max) | 2.58 A @ 12 V (31 W) | 2.41 A @ 12 V (29 W) | |
Environment | Operational | -20~60° C (-4~140° F) w/ 2.5” SSD (Humidity: 60° C @ 80% RH Non-condensing) | |
Non-Operational | -40~85° C (-40~185° F) (Humidity: 50° C @ 95% RH Non-condensing) | ||
Vibration |
5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5~500 Hz, 1 Oct/min., 1hr/axis, x, y, z 3 axes (w/ SSD only) 1 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5~500 Hz, 1 Oct/min., 1hr/axis, x, y, z 3 axes (w/ 2.5” HDD) |
||
Shock |
50 G, IEC 60068-2-27, half sine, 11 ms duration (w/ SSD only) 20 G, IEC 60068-2-27, half sine, 11 ms duration (w/ 2.5” HDD) |
||
Certificate | EMC | CE, FCC Class A | |
General |
Dimensions (W x H x D) |
238 x 55 x 165 mm (9.37” x 2.16” x 6.5”) | |
Weight | 1.73 kg (3.81 Ib) | 1.69 kg (3.72 lb) | |
Weight | Windows 7/8/10, WS7E/P, WES8 |