Model | BPC-5070-1A1 | BPC-5070-2A1 | |
Processor System | CPU | Socket LGA 1151 for Intel® Core™ i7/i5/i3/Celeron (Skylake-S) | |
System Chipset | Intel® Q170 | Intel® H110 | |
BIOS | UEFI | ||
Memory | Technology | Dual-channel DDR4 1866/2133 MHz SDRAM | |
Max. Capacity | 32 GB | 16 GB | |
Socket | 2 (260-pin SO-DIMM) | ||
Display | Graphics Engine | Intel® Gen9 Graphics DX 11/12, OGL 4.3/4.4 | |
HDMI | HDMI 1.4a up to 1080p, 1920 x 1200 @ 60 Hz max. resolution | ||
Multi Display | Yes (Triple display), 3 HDMI Ports | Yes (Multi display), 2 HDMI Ports | |
I/O Interface | USB | 8 (4 USB 3.0, 4 USB 2.0) | |
Serial Port | 2 (RS-232/422/485) | ||
Ethernet | Controller |
LAN1: 1 Intel® i210 LAN2: 1 I219LM |
LAN1: 1 Intel® i210 LAN2: 1 I219V |
Audio | Chipset | Realtek ALC887 High Definition Audio (HD) | |
Connectors | Line out, Mic in | ||
Storage | SATA | 2 SATA III (6.0 Gb/s), (7 mm 2.5” HDD only) | |
RAID Function | RAID 0/1 | N/A | |
Expansion | Mini PCIe | 1 full-size, 1 half-size | |
Power | Power Type | AT / ATX | |
Power Supply Voltage | 12-24 V DC input | ||
Power Consumption(Typical) | 0.8 A @ 12 V (9.5W) | ||
Power Consumption(Max) | 6.6 A @ 12 V (77.6 W) | ||
Environment | Operational | -20~45 °C (-4~113° F) w/ 2.5” SSD | |
Non-Operational | 0~75 °C (32~167° F) and 60 °C @ 95% RH Non-condensing | ||
Certificate | EMC | CE, FCC Class A | |
General |
Dimensions (W x H x D) |
238 x 61 x 245 mm (9.37” x 2.40” x 9.64”) | |
Weight | 3 kg (6.6 lb) | ||
Operating System | Windows 7/8.1/10, WES7-E/P, WE8S, Ubuntu 14.04 |